Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 41 | 6.88% | 22 | 3.69% | 19 | 3.19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 53 | 8.89% | 30 | 5.03% | 23 | 3.86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 48 | 8.05% | 20 | 3.36% | 28 | 4.70% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 61 | 10.23% | 30 | 5.03% | 31 | 5.20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 75 | 12.58% | 41 | 6.88% | 34 | 5.70% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 66 | 11.07% | 29 | 4.87% | 37 | 6.21% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 61 | 10.23% | 38 | 6.38% | 23 | 3.86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 26 | 4.36% | 15 | 2.52% | 11 | 1.85% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 28 | 4.70% | 16 | 2.68% | 12 | 2.01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 31 | 5.20% | 13 | 2.18% | 18 | 3.02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 29 | 4.87% | 10 | 1.68% | 19 | 3.19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 32 | 5.37% | 19 | 3.19% | 13 | 2.18% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 23 | 3.86% | 13 | 2.18% | 10 | 1.68% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 11 | 1.85% | 6 | 1.01% | 5 | 0.84% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 11 | 1.85% | 3 | 0.50% | 8 | 1.34% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 596 | 100% | 305 | 51.17% | 291 | 48.83% | |
