Tabel Data Demografi Berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | WNI | 596 | 100.00% | 305 | 51.17% | 291 | 48.83% |
| 2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 596 | 100% | 305 | 51.17% | 291 | 48.83% | |
